| モデル | 温度 | 評価 | 電気サイクル(UL) | 電動サイクル(英語) | 電気サイクル(CQC) | UL858 |
| E41 | 40 T 85 | 0.1A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| E51 | 40 T 125 | 0.1A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| E61 | 40 T 150 | 0.1A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| E42 | 40 T 85 | 16(4)A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | ||
| 16A 125/250VAC | 6,000サイクル | |||||
| 1/2HP 125VAC | 6,000サイクル | |||||
| 3/4HP 250VAC | 6,000サイクル | |||||
| E52 | 40 T 125 | 10.1A 125VL(タングステン) | 6,000サイクル | |||
| 0.4A 125VDC | 6,000サイクル | |||||
| 0.2A 250VDC | 6,000サイクル | |||||
| E62 | 40 T 150 | 16(4)A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | ||
| 10A 125/250VAC | 10万サイクル | |||||
| 1/2HP 125/250VAC | 10万サイクル | |||||
| 1A 30VDC | 10万サイクル | |||||
| E43 | 40 T 85 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000サイクル | 10,000サイクル | ||
| 22A 125/250VAC | 6,000サイクル | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6,000サイクル | |||||
| E53 | 40 T 125 | 15.1A 125/250VAC | 10万サイクル | |||
| 12A、125VL | 6,000サイクル | |||||
| E63 | 40 T 150 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000サイクル | 10,000サイクル | ||
| 22A 125/250VAC | 6,000サイクル | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6,000サイクル | |||||
| 15.1A 125/250VAC | 10万サイクル | |||||
| E73 | 200℃ | 15.1A 125/250VAC | 10万サイクル | |||
| 22A 125/250VAC | 6,000サイクル | 6,000サイクル+9,400サイクル |
E マイクロオンオフスイッチトーンラック管理者2024-09-20T03:52:44+00:00



