| Modello | Temperatura | Valutazione | Cicli elettrici (UL) | Cicli elettrici (EN) | Cicli elettrici (CQC) | UL858 |
| E41 | 40 T 85 | 0,1 A 125/250 V CA | 6.000 cicli | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| E51 | 40 T 125 | 0,1 A 125/250 V CA | 6.000 cicli | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| E61 | 40 T 150 | 0,1 A 125/250 V CA | 6.000 cicli | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| E42 | 40 T 85 | 16 (4) A 125/250 V CA | 50.000 cicli | 50.000 cicli | ||
| 16A 125/250VAC | 6.000 cicli | |||||
| 1/2HP 125VAC | 6.000 cicli | |||||
| 3/4HP 250VAC | 6.000 cicli | |||||
| E52 | 40 T 125 | 10.1A 125VL (tungsteno) | 6.000 cicli | |||
| 0,4 A 125 V CC | 6.000 cicli | |||||
| 0,2 A 250 V CC | 6.000 cicli | |||||
| E62 | 40 T 150 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 cicli | 50.000 cicli | ||
| 10A 125/250VAC | 100.000 cicli | |||||
| 1/2HP 125/250VAC | 100.000 cicli | |||||
| 1A 30VCC | 100.000 cicli | |||||
| E43 | 40 T 85 | 22(8)A 125/250VAC | 10.000 cicli | 10.000 cicli | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 cicli | |||||
| 1 HP 125 V CA; 2 HP 250 V CA | 6.000 cicli | |||||
| E53 | 40 T 125 | 15,1 A 125/250 V CA | 100.000 cicli | |||
| 12A, 125VL | 6.000 cicli | |||||
| E63 | 40 T 150 | 22(8)A 125/250VAC | 10.000 cicli | 10.000 cicli | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 cicli | |||||
| 1 HP 125 V CA; 2 HP 250 V CA | 6.000 cicli | |||||
| 15,1 A 125/250 V CA | 100.000 cicli | |||||
| E73 | 200 °C | 15,1 A 125/250 V CA | 100.000 cicli | |||
| 22A 125/250VAC | 6.000 cicli | 6.000 cicli + 9.400 cicli |
E Micro Interruttore ON OFFToneLuckAdmin2024-09-20T03:52:44+00:00



