| Guida all'ordinazione degli interruttori a scatto X |
| Serie | Circuiteria | Forza Operativa | Tipo di terminale | Posizione della leva | Tipo di leva | Placcatura a contatto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X11 | A= SPDT | L, 100+/-25 gf | 01= 6.3×0.8 | A= Posizione standard | 01 | AG = Contatto in argento seghettato |
| X12 | B= SPST-NC | M,160+/-30 gf | 02= 4.8×0.5 | B= Posizione marcia alta | 02 | |
| X21 | C= SPST-NO | 03= Terminale di saldatura | N= Pistone a perno, senza leva esterna | 03 | ||
| X22 | 04= Terminale a vite | 00 = Nessuna leva | ||||
| 05= Terminale PCB-Destra | (Rif. a E4-7) | |||||
| 06= Terminale PCB-Sinistro | ||||||
| 07= 4.8×0.8 | ||||||
| 07= 4,8×0,8 Terminale |
| Specifica |
| Serie | Temperatura | Valutazione | Cicli elettrici (UL) | Cicli elettrici (ENEC) | Cicli elettrici (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| X11 | 40T125 | 6(3)A 125/250VAC | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| 0,1 A 125/250 V CA | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |||
| 0,1 A 125/250 V CA | 6.000 cicli | ||||
| 6A 125/250Vac | 6.000 cicli | ||||
| X21 | 1/6HP 125Vac | 6.000 cicli | |||
| 1/3HP 250Vac | 6.000 cicli | ||||
| X12 | 40T125 | 10,1 A, 125 V | 6.000 cicli +6.000 cicli | ||
| V53 | 16(4)A 125/250VAC | 6.000 cicli | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| 16,1 A 125/250 V CA | 6.000 cicli | ||||
| 1/2HP 125Vac | 6.000 cicli | ||||
| 3/4HP 250Vac | 6.000 cicli | ||||
| 0,2 A 250 V CC | 6.000 cicli | ||||
| 0,4A125VCC | 6.000 cicli |
| Vita meccanica | 1.000.000 di cicli min. |
|---|---|
| Resistenza di contatto | 50 mΩ max. iniziale |
| Resistenza di isolamento | 100ΩM minimo. |
| Rigidità dielettrica | 1500 V CA per 55 +/- 5 sec |
| Alloggiamento | UL 94V-0 Termoplastico X11, X12 sono conformi alla norma IEC 60335-1 Ed 4 X21, X22 non sono conformi alla norma IEC 60335-1 Ed 4 |

