| S1 Schnappschalter-Bestellleitfaden |
| Serie | Aktueller Code | Anschlussart | Operation Force | Hebeltyp | Einbaulochgröße | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S12: nicht für IEC 60335-1 Ed 4 | A= SPDT | A = Lötanschluss S12 | F1 = 35 ~ 70gf | 00 = Stiftkolben, kein externer Hebel | D = Durchmesser der Befestigungsbohrung: 2,2 mm | 01 = Standard |
| S13: geeignet für IEC 60335-1 Ed 4 | B= SPST-NC | D = Schnellanschlussklemme | F2 = 70 ~ 130 gf | Sonstige: Siehe Zusammenfassung. | S = Befestigungslochgröße: 2,4 mm Durchmesser | |
| C= SPST-NO | G = Schnellanschlussklemme (90° abgewinkelt) | F3 = 220 gf Max | ||||
| P = Leiterplattenanschluss | ||||||
| Z = Lötanschluss (90° gebogen) |
| S1 Spezifikation |
| Elektrische Nennleistung | 5 A 125/250 V AC; 2 A 30 V DC; UL 6000 Zyklen |
|---|---|
| 5(2,5)A 125/250VAC;2A 30VDC ENEC 50000 Zyklen | |
| 5(2,5)A 125/250VAC;2A 30VDC CQC 50000 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | Mindestens 500.000 Zyklen. |
| Temperatur | -40ºC ~ +125ºC |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ min. |
| Durchschlagsfestigkeit | 1000 V AC für 60 ± 5 Sekunden |
| Gehäuse | UL 94V0 Duroplast |
| Kontaktmaterial | Silberlegierung |







