Der MQS-4 gehört zur wasserdichten Mikroschalter-Serie von Toneluck, zu der auch die Serien MQS-41, MQS-42 und MQS-43 gehören.
Merkmale des wasserdichten Mikroschalters MQS-4
Die Nennwerte des MQS-4 lauten: “2 A/12 V DC, 40T85, 100.000 Zyklen; 2 A/24 V DC, 40T85, 50.000 Zyklen; 10 mA/12 V DC, 40T85, 250.000 Zyklen; 0,1 mA/250 V AC, 40T85, 50.000 Zyklen; 0,5 mA/250 V AC, 40T85, 10.000 Zyklen”. Es wird üblicherweise in Automobilteilen wie Tür- und Motorhaubenschlössern eingesetzt. Darüber hinaus eignet es sich für Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber, Winkelschleifer, Druckluftnagler usw.
Die Serien MQS-42 und MQS-43 sind hingegen abgedichtet und nach IP67 wasserdicht, sodass sie auch in feuchter Umgebung eingesetzt werden können. Insgesamt ist die Toneluck MQS-4-Serie hochwertig und in der Automobilindustrie bekannt. Tonelcuk Wir liefern unsere Mikroschalter auch an weltbekannte Kunden in der Automobilindustrie, wie Magna, Kiekert, Brose, U-shin, Inteva und so weiter.
MQS-4 Wasserdichtes Mikroschalter-Display |
Bestellleitfaden für wasserdichte Mikroschalter MQS-4 |
| Serie | Elektrische Nennleistung | Standortmarkierung | Anschlussart | Hebeltyp | Kontaktplattierung | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | 1 = 2 A/12 V DC, SPDT | A = Seite A, 1,5 mm | A = Abgewinkelte Leiterplattenstifte, Seite A | Siehe den Katalog | Ag = Silberlegierung | 01:Standardversion |
| MQS-42 | 2 = 10 mA/12 V DC, SPDT | B = Seite B, 1,5 mm | B = Abgewinkelte Leiterplattenstifte, Seite B | Sonderanfertigungen: 03, 04 usw. | ||
| MQS-43: Zweite Formgebung mit Draht | 3 = 0,1 A/250 V AC, SPDT | C = Beide Seiten, 1,5 mm | C = Gerade Leiterplattenstifte | |||
| 4 = 2 A/12 V DC, SPST-NO | D = Seite A, 2,5 mm | D = Gerade gecrimpte Leiterplattenstifte | ||||
| 5 = 10 mA/12 V DC, SPST-NO | E = Seite B, 2,5 mm | E = Lötanschluss | ||||
| 6 = 0,1 A/250 V AC, SPST-NO | F = Beide Seiten, 2,5 mm | F=Anschluss B | ||||
| 7 = 2 A/12 V DC, SPST-NC | G = Seite A, 5 mm | H = Abgewinkelter Lötanschluss, Seite B | ||||
| 8 = 10 mA/12 V DC, SPST-NC | H = Seite B, 5 mm | J = Verriegelungsanschluss, Seite A | ||||
| 9 = 0,1 A/250 V AC, SPST-NC | J = Beide Seiten, 5 mm | K = Verriegelungsanschluss, Seite B | ||||
| N = Keine Positionsstift | M = Kurzschluss-Verriegelungsanschluss, Seite B | |||||
| M = Seite A, 2,5 mm + Seite B (einfach), 0,8 mm | P = Soderfreie Klemme | |||||
| W = Drahtspezifikation: z. B. W1, W2, W3 usw. |
Spezifikation des wasserdichten Mikroschalters MQS-4 |
| Serie | IP-Schutz auf der Betätigungsseite | IP-Schutz auf der Klemmenseite | Operation Force | Betriebsposition |
|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | IP 67 | IP00 | 50 – 150 gf | 6,15 ± 0,3 mm |
| MQS-42 | IP 67 | IP 00 | 50 – 200 gf | 9,40 ± 0,3 mm |
| MQS-43 | IP 67 | IP 67 | 50 – 200 gf9 | 9,40 ± 0,3 mm |
| Elektrische Nennleistung | 2A/12VDC, 40T85, 100000 Zyklen |
|---|---|
| 2A/24VDC, 40T85, 50000 Zyklen | |
| 10 mA/12 V DC, 40T85, 250.000 Zyklen | |
| 0,1 mA/250 V AC, 40T85, 50000 Zyklen | |
| 0,5 mA/250 V AC, 40T85, 10000 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Zyklen |
| Kontaktwiderstand | 50 mΩ Max. (Anfangswert) |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ Min. |
| Durchschlagsfestigkeit | 500 VAC für 60 ± 5 Sek. |
| Gehäuse | UL94 V-0 |






