| Modell | Temperatur | Bewertung | Elektrische Zyklen (UL) | Electrical Cycles (EN) | Elektrische Zyklen (CQC) | UL858 |
| E41 | 40 T 85 | 0,1 A 125/250 V AC | 6.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |
| E51 | 40 T 125 | 0,1 A 125/250 V AC | 6.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |
| E61 | 40 T 150 | 0,1 A 125/250 V AC | 6.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |
| E42 | 40 T 85 | 16 (4) A 125/250 V AC | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | ||
| 16A 125/250VAC | 6.000 Zyklen | |||||
| 1/2 PS, 125 V AC | 6.000 Zyklen | |||||
| 3/4 PS, 250 V AC | 6.000 Zyklen | |||||
| E52 | 40 T 125 | 10.1A 125VL (Wolfram) | 6.000 Zyklen | |||
| 0.4A 125VDC | 6.000 Zyklen | |||||
| 0,2 A 250 V DC | 6.000 Zyklen | |||||
| E62 | 40 T 150 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | ||
| 10A 125/250VAC | 100.000 Zyklen | |||||
| 1/2 PS 125/250 V AC | 100.000 Zyklen | |||||
| 1A 30VDC | 100.000 Zyklen | |||||
| E43 | 40 T 85 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 Zyklen | |||||
| 1 PS, 125 V AC; 2 PS, 250 V AC | 6.000 Zyklen | |||||
| E53 | 40 T 125 | 15,1 A 125/250 V AC | 100.000 Zyklen | |||
| 12A, 125VL | 6.000 Zyklen | |||||
| E63 | 40 T 150 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 Zyklen | |||||
| 1 PS, 125 V AC; 2 PS, 250 V AC | 6.000 Zyklen | |||||
| 15,1 A 125/250 V AC | 100.000 Zyklen | |||||
| E73 | 200C | 15,1 A 125/250 V AC | 100.000 Zyklen | |||
| 22A 125/250VAC | 6.000 Zyklen | 6,000 cycles+9,400 cycles |
E Micro EIN/AUS-SchalterToneLuckAdmin2024-09-20T03:52:44+00:00



