| V5 Electronic Micro Switch Ordering Guide |
| Serie | Schaltungen | Operation Force | Anschlussart | Hebelposition | Hebeltyp | Kontaktplattierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V52 | A= SPDT | K | A | A = Standardposition | 01 | AG = Gezahnter Silberkontakt |
| V53 | B= SPST-NC | L | B | B = Hohe Gangposition | 02 | |
| C= SPST-NO | M | C | N = Stiftkolben, kein externer Hebel | 03 | ||
| N | etc. (Ref. to E4-7) | 00 = Kein Hebel | ||||
| P | (Siehe E4-7) | |||||
| (Siehe E4-7) |
| Spezifikation |
| Serie | Temperatur | Bewertung | Elektrische Zyklen (UL) | Elektrische Zyklen (UL) | Elektrische Zyklen (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V52 | 40T125 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |
| 16A, 125/250V | 6.000 Zyklen | ||||
| 1/2HP 125V | 6.000 Zyklen | ||||
| 3/4HP, 250V | 6.000 Zyklen | ||||
| 0.4 A, 125 V DC | 6.000 Zyklen | ||||
| 0.2 A, 250 V DC | 6.000 Zyklen | ||||
| 10,1 A, 125 V | 6.000 Zyklen + 6.000 Zyklen | ||||
| V53 | 40T85 | 22A 125/250VAC | 6.000 Zyklen | ||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6.000 Zyklen | ||||
| 15.1A 125/250VAC | 6.000 Zyklen | ||||
| 12A, 125VL | 6.000 Zyklen + 6.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | Mindestens 1.000.000 Zyklen. |
|---|---|
| Kontaktwiderstand | 50 mΩ max. Anfangswiderstand |
| Isolationswiderstand | 100ΩM Min. |
| Durchschlagsfestigkeit | 1000VAC for 60 +/- 5 sec |
| Gehäuse | UL 94V-0 Thermoplastic IEC 60335-1 Ed 4 Compliant |
| Kontaktplattierung | Serrated Silver Contact |


