| دليل طلب مفتاح الحد الأقصى للعمل المفاجئ V3 |
| مسلسل | الدوائر الكهربائية | نوع المحطة الطرفية | عملية القوة | نوع الرافعة | طلاء التلامس | إصدار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإصدار 31 | أ=SPDT | النوع أ = طرف لحام | F1= 80+/-20 gf | 01، 02، 03… | S = جهة اتصال فضية | 01 = قياسي |
| الإصدار 34 | ب=SPST-NC | النوع ب: طرف PCB (منحني إلى اليمين) | F2= 130+/-30 gf | 00= دبوس المكبس | ||
| V35 | ج=SPST-لا | النوع C: طرف PCB (منحني إلى اليسار) | F3= 160+/-30 gf | MH= مكبس الفطر | ||
| الإصدار 36 | النوع D = محطة التوصيل السريع | F4= 230+/-40 gf | ||||
| الإصدار 37 | النوع E: طرف توصيل سريع (منحنى إلى اليمين) | |||||
| V38 | النوع P = محطة PCB | |||||
| الإصدار 39 |
| مواصفة |
| مسلسل | درجة حرارة | تصنيف | الدورات الكهربائية (UL) | الدورات الكهربائية (UL) | الدورات الكهربائية (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| الإصدار 31 | 40T85 | 3 أمبير 125/250 فولت تيار متردد | 6000 دورة | 50000 دورة | 50000 دورة |
| الإصدار 34 | 40T125 | 10(2)أ 125/250فولت تيار متردد | 10000 دورة | 10000 دورة | |
| V35 | 40T85 | 10(2)أ 125/250فولت تيار متردد | 10000 دورة | 10000 دورة | |
| الإصدار 36 | 40T125 | 0.1 أمبير 125/250 فولت تيار متردد | 50000 دورة | 50000 دورة | |
| الإصدار 37 | 40T85 | 0.1 أمبير 125/250 فولت تيار متردد | 50000 دورة | 50000 دورة | |
| V38 | 40T125 | 5 أمبير 125/250 فولت تيار متردد | 6000 دورة | 50000 دورة | 50000 دورة |
| الإصدار 39 | 40T85 | 5 أمبير 125/250 فولت تيار متردد | 6000 دورة | 50000 دورة | 50000 دورة |
