| S1 Snap Switch Sipariş Kılavuzu |
| Seri | Güncel Kod | Terminal Tipi | Harekat Gücü | Kaldıraç Tipi | Delik Boyutunu Takın | Sürüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S12: IEC 60335-1 Ed 4 için değil | A= SPDT | A= Lehim Terminali S12 | F1= 35 ~ 70gf | 00= Pim pistonu, harici kol yok | D= Montaj deliği boyutu 2.2mm çapındadır | 01 = Standart |
| S13: IEC 60335-1 Ed 4'e uygundur | B= SPST-NC | D= Hızlı Bağlantı Terminali | F2= 70 ~ 130gf | Diğerleri: Referans. Kaldıraç özetine | S= Montaj deliği boyutu 2,4 mm çapındadır | |
| C= SPST-HAYIR | G= Hızlı Bağlantı Terminali (90 derece bükülmüş) | F3= 220 gf Maksimum | ||||
| P= PCB Terminal | ||||||
| Z= Lehim Terminali (90o bükülmüş) |
| S1 Spesifikasyonu |
| Elektriksel derecelendirme | 5A 125 / 250VAC;2A 30VDC UL 6000 çevrim |
|---|---|
| 5(2,5)A 125/250VAC;2A 30VDC ENEC 50000 çevrim | |
| 5(2,5)A 125/250VAC;2A 30VDC CQC 50000 çevrim | |
| Mekanik Yaşam | 500.000 çevrim min. |
| Sıcaklık | -40ºC ~ +125ºC |
| Yalıtım Direnci | 100 MΩ min. |
| Dielektrik Dayanımı | 60 +/- 5 saniye boyunca 1000VAC |
| Konut | UL 94V0 Termoset Plastik |
| İletişim Malzemesi | gümüş alaşımı |







