| Model | Sıcaklık | Derecelendirme | Elektrik Döngüleri (UL) | Elektrik Döngüleri (EN) | Elektriksel Döngüler (CQC) | UL858 |
| E41 | 40 T 85 | 0,1A 125/250VAC | 6.000 döngü | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |
| E51 | 40 T 125 | 0,1A 125/250VAC | 6.000 döngü | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |
| E61 | 40 T 150 | 0,1A 125/250VAC | 6.000 döngü | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |
| E42 | 40 T 85 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 döngü | 50.000 döngü | ||
| 16A 125/250VAC | 6.000 döngü | |||||
| 1/2HP 125VAC | 6.000 döngü | |||||
| 3/4HP 250VAC | 6.000 döngü | |||||
| E52 | 40 T 125 | 10.1A 125VL (Tungsten) | 6.000 döngü | |||
| 0,4A 125VDC | 6.000 döngü | |||||
| 0,2A 250VDC | 6.000 döngü | |||||
| E62 | 40 T 150 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 döngü | 50.000 döngü | ||
| 10A 125/250VAC | 100.000 döngü | |||||
| 1/2HP 125/250VAC | 100.000 döngü | |||||
| 1A 30VDC | 100.000 döngü | |||||
| E43 | 40 T 85 | 22(8)A 125/250VAC | 10.000 döngü | 10.000 döngü | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 döngü | |||||
| 1 HP 125 VAC; 2 HP 250 VAC | 6.000 döngü | |||||
| E53 | 40 T 125 | 15.1A 125/250VAC | 100.000 döngü | |||
| 12A, 125VL | 6.000 döngü | |||||
| E63 | 40 T 150 | 22(8)A 125/250VAC | 10.000 döngü | 10.000 döngü | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 döngü | |||||
| 1 HP 125 VAC; 2 HP 250 VAC | 6.000 döngü | |||||
| 15.1A 125/250VAC | 100.000 döngü | |||||
| E73 | 200C | 15.1A 125/250VAC | 100.000 döngü | |||
| 22A 125/250VAC | 6.000 döngü | 6.000 çevrim + 9.400 çevrim |
E Mikro AÇIK KAPALI AnahtarıToneLuckAdmin2024-09-20T03:52:44+00:00




















