| V3 Snap Action Limit Switch Ordering Guide |
| Ряд | Circuitry | Тип терминала | Операция «Сила» | Тип рычага | Contact Plating | Версия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | Type A = Solder Terminal | F1= 80+/-20 gf | 01, 02, 03… | S= silver contact | 01 = Standard |
| V34 | B=SPST-NC | Type B: PCB Terminal (Right Bent) | F2= 130+/-30 gf | 00= Pin plunger | ||
| V35 | C=SPST-NO | Type C: PCB Terminal (Left Bent) | F3= 160+/-30 gf | MH= Mushroom plunger | ||
| V36 | Type D = Quick Connect Terminal | F4= 230+/-40 gf | ||||
| V37 | Type E: Quick Connect Terminal (Right Bent) | |||||
| V38 | Type P = PCB Terminal | |||||
| V39 |
| Спецификация |
| Ряд | Temperature | Rating | Electrical Cycles (UL) | Electrical Cycles (UL) | Electrical Cycles (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250VAC | 6,000 cycles | 50,000 cycles | 50,000 cycles |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | |
| V36 | 40T125 | 0.1A 125/250VAC | 50,000 cycles | 50,000 cycles | |
| V37 | 40T85 | 0.1A 125/250VAC | 50,000 cycles | 50,000 cycles | |
| V38 | 40T125 | 5A 125/250VAC | 6,000 cycles | 50,000 cycles | 50,000 cycles |
| V39 | 40T85 | 5A 125/250VAC | 6,000 cycles | 50,000 cycles | 50,000 cycles |
