| X 스냅 액션 스위치 주문 가이드 |
| 시리즈 | 회로 | 작전 부대 | 터미널 유형 | 레버 위치 | 레버 유형 | 접촉 도금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X11 | A= SPDT | L, 100+/-25gf | 01= 6.3×0.8 | A= 표준 위치 | 01 | AG = 톱니 모양의 은 접촉 |
| X12 | B= SPST-NC | 남성, 160+/-30gf | 02= 4.8×0.5 | B= 하이 기어 위치 | 02 | |
| X21 | C= SPST-NO | 03= 솔더 터미널 | N= 핀 플런저, 외부 레버 없음 | 03 | ||
| X22 | 04= 나사 단자 | 00 = 레버 없음 | ||||
| 05= PCB 단자-오른쪽 | (E4-7 참조) | |||||
| 06= PCB 단자-왼쪽 | ||||||
| 07= 4.8×0.8 | ||||||
| 07= 4.8×0.8 터미널 |
| 사양 |
| 시리즈 | 온도 | 평가 | 전기 사이클(UL) | 전기 사이클(ENEC) | 전기 사이클(CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| X11 | 40T125 | 6(3)A 125/250VAC | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |
| 0.1A 125/250VAC | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |||
| 0.1A 125/250Vac | 6,000회 사이클 | ||||
| 6A 125/250Vac | 6,000회 사이클 | ||||
| X21 | 1/6마력 125Vac | 6,000회 사이클 | |||
| 1/3마력 250Vac | 6,000회 사이클 | ||||
| X12 | 40T125 | 10.1A, 125VL | 6,000 사이클 +6,000 사이클 | ||
| V53 | 16(4)A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |
| 16.1A 125/250Vac | 6,000회 사이클 | ||||
| 1/2마력 125Vac | 6,000회 사이클 | ||||
| 3/4마력 250Vac | 6,000회 사이클 | ||||
| 0.2A 250VDC | 6,000회 사이클 | ||||
| 0.4A125VDC | 6,000회 사이클 |

