| X スナップアクションスイッチ注文ガイド |
| シリーズ | 回路 | 作戦部隊 | 端末タイプ | レバー位置 | レバータイプ | 接点めっき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X11 | A= SPDT | L、100+/-25 gf | 01= 6.3×0.8 | A=標準位置 | 01 | AG = 鋸歯状銀接点 |
| X12 | B= SPST-NC | 男性、160+/-30 gf | 02= 4.8×0.5 | B=ハイギアポジション | 02 | |
| X21 | C= SPST-NO | 03=はんだ端子 | N=ピンプランジャー、外部レバーなし | 03 | ||
| X22 | 04=ネジ端子 | 00 = レバーなし | ||||
| 05= PCB端子-右 | (E4-7参照) | |||||
| 06= PCB端子-左 | ||||||
| 07= 4.8×0.8 | ||||||
| 07= 4.8×0.8 端子 |
| 仕様 |
| シリーズ | 温度 | 評価 | 電気サイクル(UL) | 電気サイクル(ENEC) | 電気サイクル(CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| X11 | 40T125 | 6(3)A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| 0.1A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |||
| 0.1A 125/250Vac | 6,000サイクル | ||||
| 6A 125/250Vac | 6,000サイクル | ||||
| X21 | 1/6HP 125Vac | 6,000サイクル | |||
| 1/3HP 250Vac | 6,000サイクル | ||||
| X12 | 40T125 | 10.1A、125VL | 6,000サイクル + 6,000サイクル | ||
| V53 | 16(4)A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| 16.1A 125/250Vac | 6,000サイクル | ||||
| 1/2HP 125Vac | 6,000サイクル | ||||
| 3/4HP 250Vac | 6,000サイクル | ||||
| 0.2A 250VDC | 6,000サイクル | ||||
| 0.4A125VDC | 6,000サイクル |

