| S21 Specification |
| Electrical rating | 10~100mA,12~24VDC, 40T85 |
|---|---|
| Vita elettrica | 10~100mA,12~24VDC, 250,000 cycles |
| Vita meccanica | 500,000 cycles |
| Resistenza di contatto | 50 mΩ Max. (iniziale) |
| Forza operativa | 200gf Max |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ Min. |
| Rigidità dielettrica | 500VAC for 60±5 sec |
| S21 Sealed Micro Switch Ordering Guide |
| Series | Circuitry | Terminal Type | Terminal Type | Mounting Hole/Position Pins | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| S21 | A= SPDT | S=Solder Terminal | Tipo di leva | S=⌀2.4(Mounting Hole) | 01: Standard Specification |
| B=SPST-NC | Altro | 01,02,03……99 | 02:Wire cross sectional area, line length, color | ||
| C=SPST-NO | 00:no Lever | 03: Wire cross sectional area, line length, color |
