| S21 Specification |
| Calibre électrique | 10~100mA,12~24VDC, 40T85 |
|---|---|
| Vie électrique | 10~100mA,12~24VDC, 250,000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 500 000 cycles |
| Résistance de contact | 50 mΩ max. (initial) |
| Force opérationnelle | 200gf Max |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ Min. |
| Force diélectrique | 500 VCA pendant 60 ± 5 s |
| S21 Sealed Micro Switch Ordering Guide |
| Série | Circuitry | Type de terminal | Type de terminal | Mounting Hole/Position Pins | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| S21 | A= SPDT | S=Solder Terminal | Type de levier | S=⌀2.4(Mounting Hole) | 01: Standard Specification |
| B=SPST-NC | Autre | 01,02,03……99 | 02:Wire cross sectional area, line length, color | ||
| C=SPST-NO | 00:no Lever | 03: Wire cross sectional area, line length, color |
