| X Snap Action Switch Bestellleitfaden |
| Serie | Schaltungen | Operation Force | Anschlussart | Hebelposition | Hebeltyp | Kontaktplattierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X11 | A= SPDT | L, 100+/-25 gf | 01= 6.3×0.8 | A = Standardposition | 01 | AG = Gezahnter Silberkontakt |
| X12 | B= SPST-NC | M,160+/-30 gf | 02= 4.8×0.5 | B = Hohe Gangposition | 02 | |
| X21 | C= SPST-NO | 03 = Lötanschluss | N = Stiftkolben, kein externer Hebel | 03 | ||
| X22 | 04 = Schraubklemme | 00 = Kein Hebel | ||||
| 05 = Leiterplattenanschluss rechts | (Siehe E4-7) | |||||
| 06 = Leiterplattenanschluss links | ||||||
| 07= 4.8×0.8 | ||||||
| 07 = 4,8 × 0,8 Terminal |
| Spezifikation |
| Serie | Temperatur | Bewertung | Elektrische Zyklen (UL) | Elektrische Zyklen (ENEC) | Elektrische Zyklen (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| X11 | 40T125 | 6(3)A 125/250VAC | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |
| 0,1 A 125/250 V AC | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |||
| 0,1 A 125/250 V AC | 6.000 Zyklen | ||||
| 6A 125/250V AC | 6.000 Zyklen | ||||
| X21 | 1/6 PS, 125 V Wechselstrom | 6.000 Zyklen | |||
| 1/3 PS, 250 V Wechselstrom | 6.000 Zyklen | ||||
| X12 | 40T125 | 10,1 A, 125 V | 6.000 Zyklen + 6.000 Zyklen | ||
| V53 | 16(4)A 125/250VAC | 6.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | 50.000 Zyklen | |
| 16,1 A 125/250 V AC | 6.000 Zyklen | ||||
| 1/2 PS, 125 V Wechselstrom | 6.000 Zyklen | ||||
| 3/4 PS, 250 V Wechselstrom | 6.000 Zyklen | ||||
| 0,2 A 250 V DC | 6.000 Zyklen | ||||
| 0,4 A 125 V DC | 6.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | Mindestens 1.000.000 Zyklen. |
|---|---|
| Kontaktwiderstand | 50 mΩ max. Anfangswiderstand |
| Isolationswiderstand | 100ΩM Min. |
| Durchschlagsfestigkeit | 1500 V AC für 55 ± 5 Sekunden |
| Gehäuse | UL 94V-0 Thermoplast X11, X12 erfüllen die Anforderungen der IEC 60335-1 Ed 4 X21 und X22 erfüllen nicht die Anforderungen der IEC 60335-1 Ed 4. |

